Tabelle caloriche
Tabelle caloriche dei principali alimenti.
Vengono indicate anche le proteine, i grassi e gli zuccheri.
Tabelle caloriche (A-D)
| Alimento | Proteine gr. | Grassi gr. | Zuccheri gr. | Calorie gr. |
|---|---|---|---|---|
| alici fresche | 15,31 | 3,55 | 1,51 | 101,276 |
| alici salate | 25,04 | 1,13 | 0 | 113,947 |
| alici sott'olio | 25,90 | 11,27 | 0,19 | 209,526 |
| aglio | 4,00 | 0 | 20,00 | 98,400 |
| agnello | 20,06 | 2,24 | 0 | 102,630 |
| albicocche | 0,49 | 0 | 8,07 | 35,096 |
| ananas | 0,40 | 0,24 | 13,30 | 52,000 |
| anatra domestica | 22,65 | 3,11 | 0 | 121,000 |
| anguilla di fiume | 11,81 | 23,74 | 0,66 | 264,701 |
| anguilla dì mare | 14,64 | 19,63 | 0,67 | 241,404 |
| arachidi tostate | 21,00 | 44, 00 | 21,00 | 564,000 |
| aragosta | 16,20 | 1,90 | 1,90 | 87,810 |
| arance | 0,75 | 0 | 7,32 | 33,087 |
| arance succo | 0,60 | 0,10 | 12,90 | 56,260 |
| aringhe salate affilmicate | 22,07 | 14,03 | 3,12 | 234,232 |
| asiago | 33,00 | 27,00 | tracce | 375,000 |
| asparagi | 2,88 | 0 | 2,15 | 20.623 |
| baccalà ammollato | 21,60 | 1,04 | 1,04 | 103,436 |
| baccalà secco | 33,75 | 1,63 | 2,60 | 163,868 |
| banane | 1,18 | 0,26 | 20,53 | 91,377 |
| barbabietole | 1,60 | 0,10 | 8,70 | 42,000 |
| belpaese | 21,00 | 26,00 | 0,15 | 322,700 |
| bieta (bietola) | 2, 04 | 0,17 | 3,93 | 26,024 |
| birra | 0,43 | 0 | 2,70 | 28,833 |
| biscotti comuni | 8,50 | 0,98 | 75,10 | 351,678 |
| biscotti della salute | 12,54 | 3,31 | 71,90 | 376,325 |
| brioches | 6,81 | 18,43 | 55,68 | 423,922 |
| broccoletti di rapa | 3,31 | 0 | 2,41 | 23,452 |
| broccoli | 5,45 | 0 | 4,86 | 42,271 |
| burrini | 22,05 | 46,97 | 0 | 517,832 |
| burro | 0,81 | 83,45 | 1,05 | 767,021 |
| cacao | 19,00 | 23,80 | 44,30 | 293 |
| cachi | 1,39 | 0 | 19,61 | 86,1 |
| caciocavallo | 37,67 | 31,13 | tracce | 437,730 |
| caciotta romana (di pecora) | 27,25 | 27,33 | 1,82 | 367,890 |
| caciotta toscana | 23,21 | 28,78 | 0 | 357,059 |
| calamari | 12,60 | 1,74 | 0,64 | 70,640 |
| camembert | 19,80 | 23,00 | 2 | 290 |
| cappone | 18 | 25 | 0 | 302 |
| carciofi | 2,59 | 0 | 6,72 | 38,171 |
| carote | 1,03 | 0,33 | 9,58 | 46,504 |
| carpa | 7,50 | 3,90 | 0 | 70,000 |
| castagne | 4,28 | 2,16 | 33,33 | 198,457 |
| castrato grasso | 16,50 | 29,50 | 0 | 336,1 |
| castrato magro | 17,00 | 6,00 | 0 | 124,300 |
| cavallo | 21,70 | 2,55 | 0,46 | 114 |
| cavolfiori | 2,48 | 0,34 | 4,55 | 31,917 |
| cavolini di Bruxelles | 4,70 | 0,50 | 7,50 | 54,57 |
| cavolo | 1,62 | 0 | 4.08 | 23,370 |
| ceci | 21,75 | 4,97 | 49,86 | 338,828 |
| cefalo | 15,8 | 6,78 | 0,71 | 129,389 |
| cervello di bue | 9,79 | 12,73 | 0 | 155,982 |
| cervello di vitello | 10,59 | 8,96 | 0 | 124,955 |
| cetrioli | 1.09 | 0,11 | 2,93 | 17,483 |
| cheddar | 25,00 | 31,00 | 0,51 | 386,691 |
| ciccioli | 23,92 | 47,95 | 0 | 534,417 |
| cicoria | 1,01 | 0,49 | 3,44 | 22,704 |
| ciliegie | 0,88 | 0 | 9,36 | 41,984 |
| cioccolato al latte | 10 | 31 | 54,30 | 545,730 |
| cioccolato fondente | 6,04 | 46,25 | 40,68 | 612,427 |
| cipolle di un anno | 1,10 | 0 | 3,71 | 19,721 |
| cipolle nuove | 0,96 | 0 | 5,64 | 27.060 |
| cocco | 3,40 | 34,70 | 10,80 | 359 |
| cocco (latte) | 0,30 | 0,40 | 5,00 | 25 |
| cocomero | 0,50 | 0,20 | 6,30 | 28 |
| coniglio | 21,50 | 1,50 | 0 | 101 |
| conserva di pomodoro | 4,78 | 0 | 11,36 | 66,174 |
| coppa | 17,03 | 47,34 | 0 | 101,800 |
| coratella di agnello | 15,73 | 4,66 | 1,27 | 112,106 |
| coratella di vitello | 17,08 | 3,22 | 1,27 | 104,537 |
| cotechino | 16,62 | 32,63 | 0 | 365,116 |
| crescenza | 16 | 21 | 3,4 | 247 |
| crostata | 4,86 | 8,18 | 61,72 | 347,416 |
| cuore di agnello | 15,89 | 7,76 | 0 | 135,765 |
| cuore di bue | 19,35 | 13,34 | 0 | 200,729 |
| cuore di pecora | 17,93 | 6,72 | tracce | 134,665 |
| dadi per brodo | 28,29 | 3,13 | 0 | 144,472 |
| datteri | 2,72 | 0 | 53,64 | 231,076 |
| dentice | 16,69 | 3,51 | 0,65 | 103,035 |
Tabelle caloriche (E-L)
| Alimento | Proteine gr. | Grassi gr. | Zuccheri gr. | Calorie gr. |
|---|---|---|---|---|
| emmental | 28,50 | 30,60 | 0 | 395,310 |
| fagioli freschi | 10,13 | 1,4 | 21,78 | 143,571 |
| fagioli secchi | 23,56 | 2,47 | 48,24 | 316,857 |
| fagiolini | 2,11 | 0 | 2,20 | 17,671 |
| farina di frumento | 9,2 | 0,98 | 73,13 | 350,571 |
| farina di granoturco | 8,47 | 2,69 | 74,50 | 365,763 |
| farina di riso | 7,3 | 0,5 | 78,15 | 354,895 |
| fave fresche | 5,39 | 0 | 3,89 | 38,048 |
| fave secche | 21,31 | 3,07 | 52,92 | 332,280 |
| fecola di patate | 1,46 | 0 | 83,31 | 348 |
| fegato di agnello | 16,41 | 3,61 | 3,81 | 348 |
| fegato di bue | 21,33 | 3,65 | 4,54 | 139,282 |
| fegato di cavallo | 22,38 | 3,96 | 5,32 | 149,606 |
| fegato di maiale | 22,82 | 4,80 | 0,32 | 138,554 |
| fegato di manzo | 19,70 | 3,2 | 6 | 136 |
| fegato di pecora | 23,25 | 7,64 | 2,03 | 173,172 |
| fegato di vitello | 20,69 | 5,04 | 0,58 | 133 |
| fichi d'india | 0,80 | 0 | 9,64 | 42,804 |
| fichi freschi | 1,09 | 0 | 14,55 | 64,124 |
| fichi secchi | 3,54 | 2,72 | 60,80 | 288,546 |
| finocchi | 0,97 | 0 | 0,71 | 6,888 |
| fiocchi d'avena | 13 | 7,50 | 65,90 | 391 |
| fior di latte | 20,60 | 20,30 | 0 | 269 |
| fior di latte (gelato) | 5,30 | 15,4 | 19,3 | 241 |
| fontina | 24,46 | 24,88 | 0,78 | 329 |
| formaggini | 20,37 | 19,05 | 1,04 | 261 |
| formaggio di capra | 33 | 16 | 15 | 336 |
| fragole | 0,80 | 0,5 | 6,90 | 36,120 |
| funghi freschi | 5,15 | 0,30 | 4,36 | 41,742 |
| funghi secchi | 36,68 | 2,70 | 34,51 | 316,449 |
| gallette | 12,9 | 7,87 | 68,74 | 406,341 |
| gamberi | 13,59 | 0,57 | 2,89 | 72,755 |
| gelatina di frutta | 0.20 | 0 | 65 | 267 |
| gervais (formaggio) | 14,82 | 43,22 | 0 | 454 |
| gorgonzola | 19,44 | 31,20 | 0 | 363 |
| grissini | 10,71 | 0,44 | 82,20 | 384 |
| grissini all'olio | 19,60 | 9,60 | 72,50 | 420 |
| gruviera | 31,52 | 31,96 | 0 | 420 |
| invidia e scarola | 1,46 | 0,13 | 1,55 | 13,524 |
| italico | 21,00 | 25,50 | tracce | 313 |
| lamponi | 1,10 | 0,60 | 11,60 | 57,530 |
| lardo | 0 | 99,70 | 0 | 907,270 |
| latte condensato | 8,70 | 9 | 53,80 | 338,150 |
| latte di capra | 3,90 | 4,3 | 4,5 | 141 |
| latte di mandorle | 3,30 | 8,10 | 1,1 | 95 |
| latte di mucca intero | 3,50 | 3,50 | 4,63 | 65 |
| latte di mucca scremato | 3,60 | 0,20 | 5,00 | 37,080 |
| latte di pecora | 6,52 | 6,86 | 4,91 | 109 |
| latte evaporato | 7,00 | 8,18 | 8,16 | 136 |
| latte in polvere | 32 | 13,28 | 39,15 | 412 |
| latterini | 14,64 | 9,64 | tracce | 147 |
| lenticchie | 25,02 | 2,54 | 50 | 331,229 |
| lievito di birra | 10,6 | 0,4 | 12,7 | 99 |
| limoni | 0,7 | 0 | 1,1 | 7 |
| lingua di bue | 17,1 | 18 | 0 | 233,91 |
| liquori secchi | 0 | 0 | tracce | 222 |
| luccio | 18,70 | 0,6 | 0 | 82,13 |
| lumache | 13,62 | 1,67 | 0 | 71,039 |
Tabelle caloriche (M-O)
| Alimento | Proteine gr. | Grassi gr. | Zuccheri gr. | Calorie gr. |
|---|---|---|---|---|
| maiale carne grassa | 14,54 | 37,34 | 0 | 399 |
| maiale carne magra | 19,91 | 6,81 | 1,10 | 148 |
| maiale carne semigrassa | 17,23 | 22,07 | 0,55 | 273 |
| mandarini | 0,80 | 0 | 9,90 | 43,870 |
| mandorle | 24,19 | 50,61 | 2,74 | 570 |
| manzo (in scatola) | 24,70 | 21,40 | 0 | 296 |
| manzo (magro) | 19,41 | 0,84 | 0,47 | 89 |
| margarina | 1,20 | 83,50 | 0 | 764 |
| marmellata di albicocche | 0,76 | 0 | 53,05 | 220,621 |
| marmellata di arance | 0,60 | 0 | 64,44 | 266,664 |
| marmellata di ciliege | 0,88 | 0 | 55,47 | 231,035 |
| marmellata di mele cotogne | 0,66 | 0 | 56,97 | 236,283 |
| marmellata di mele renette | 0,76 | 0 | 57,04 | 236,980 |
| marmellata di pere | 0,74 | 0 | 54,02 | 224,516 |
| marmellata di pesche | 0,65 | 0 | 54,68
98 |
228,083 |
| marmellata di prugne | 0,99 | 0 | 49,68 | 207,747 |
| marzoline | 21,38 | 32,60 | 7,34 | 408 |
| mascarpone | 7,60 | 47 | 0 | 458,86 |
| melanzane | 1,23 | 0,15 | 3,10 | 17,753 |
| mele | 0,24 | 0 | 11,91 | 49,815 |
| melagrane | 0,59 | 0,15 | 12,08 | 53,312 |
| melone | 0,50 | 0,15 | 6,47 | 29,842 |
| merluzzo | 13,91 | 2,65 | 0,76 | 84,262 |
| miele | 0,76 | 0 | 74,64 | 309,140 |
| milza di agnello | 19,92 | 3,45 | 0 | 113,067 |
| milza di bue | 18,19 | 2,91 | tracce | 101,060 |
| milza di cavallo | 22,81 | 3,79 | 0 | 128,010 |
| milza di pecora | 18,56 | 3,15 | 0 | 104,761 |
| milza di vitello | 19,94 | 4,05 | 0 | 118,609 |
| mitili | 12 | 1,7 | 2,20 | 72 |
| more | 1,20 | 1 | 8,30 | 57 |
| mortadella | 16,04 | 40,15 | 0 | 431,129 |
| mostarda | 4,50 | 0,20 | 62,15 | 275 |
| mozzarella di latte di bufala | 19,50 | 26,7 | 5,4 | 340 |
| mozzarella di latte vaccino | 19,80 | 15,20 | 8,5 | 250 |
| nespole | 0,35 | 0,44 | 9,10 | 42,749 |
| nocciole | 15,17 | 51,65 | 4,60 | 551,892 |
| noci fresche | 16,50 | 46,32 | 1,36 | 494,738 |
| noci secche | 19,25 | 67,78 | 2,87 | 707 |
| oca | 15,80 | 34,40 | 0 | 377,820 |
| olandese | 29,60 | 28 | 2,80 | 382 |
| olio di oliva | 0 | 99 | 0 | 900 |
| olio di semi | 0 | 100 | 0 | 910 |
| olive conservate verdi | 0,76 | 14,48 | 0,84 | 167,848 |
| olive di Gaeta | 1,38 | 27,61 | 5,68 | 280,197 |
| olive di Grecia | 1,21 | 29,37 | 5,39 | 294,327 |
| olive di Sicilia | 1,64 | 23,99 | 5,04 | 245,697 |
| orata | 17,00 | 1 | 0 | 77 |
| ostriche | 9,80 | 2,10 | 0 | 84 |
Tabelle caloriche (P-R)
| Alimento | Proteine gr. | Grassi gr. | Zuccheri gr. | Calorie gr. |
|---|---|---|---|---|
| palombo | 15,98 | 1,17 | 1,32 | 81,577 |
| pancetta di maiale | 8,81 | 65,56 | 0,63 | 635 |
| pane di frumento | 9,19 | 0,50 | 62,14 | 292,395 |
| pane di segale | 7,30 | 0,50 | 51 | 247,680 |
| pane rosette bianche | 7,08 | 0,21 | 57,13 | 265,172 |
| panerone | 22 | 29 | 1,50 | 355 |
| panna | 2,30 | 35 | 3,20 | 341 |
| parmigiano | 32,81 | 29,68 | 0 | 404,609 |
| pasta | 11,30 | 1,19 | 73,90 | 360 |
| pasta all'uovo | 14,70 | 2,74 | 67,90 | 363,594 |
| pastina glutinata | 25,00 | 0,43 | 61,90 | 360,203 |
| pastorella | 26,96 | 28,51 | 0 | 369,977 |
| passero | 23,13 | 3,76 | 1,21 | 134,010 |
| patate di un anno | 2,46 | 0,35 | 16,20 | 79,691 |
| patate nuove | 2,31 | 0,12 | 14,91 | 71,694 |
| pecora | 13,63 | 33,50 | 0 | 360,733 |
| pecorino | 28,52 | 27,98 | tracce | 371,55 |
| peperoni | 1,17 | 0 | 3,19 | 17,876 |
| pere | 0,30 | 0 | 12,04 | 50,594 |
| pesce in scatola | 24,26 | 22,66 | 0 | 305,672 |
| pesce piccolo da frittura | 11,40 | 2,97 | 1,69 | 81 |
| pesce spada | 19,20 | 4 | 0 | 118 |
| piccione | 22,14 | 1 | 0,76 | 102,990 |
| pinoli | 35,83 | 48,33 | 4,59 | 605,525 |
| piselli freschi | 7,45 | 0,47 | 14,21 | 93 |
| piselli secchi | 20,75 | 3,85 | 53,64 | 340,034 |
| polipi | 10,59 | 0,98 | 1,39 | 58,063 |
| pollo | 16,77 | 13,62 | 1,34 | 198,193 |
| polmone di agnello | 14,90 | 2,61 | 0 | 84,841 |
| polmone di bue | 13,75 | 1,82 | 0 | 72,973 |
| polmone di cavallo | 16,00 | 1,90 | 0 | 82,890 |
| polmone di maiale | 16,31 | 2,98 | 0 | 93,989 |
| polmone di pecora | 19,00 | 10,25 | 0 | 171,175 |
| polmone di vitello | 14,83 | 2,42 | 0 | 82,825 |
| pomodori | 0,83 | 0,39 | 4,26 | 24,418 |
| pomodori da insalata | 1,28 | 0 | 4,13 | 22,181 |
| pomodori pelati | 1,24 | 0,53 | 2,35 | 19,542 |
| polvere di cacao | 21,60 | 28,90 | 37,30 | 506,120 |
| polvere di cacao dolce | 25,81 | 4,27 | 56,68 | 377,148 |
| prezzemolo | 4 | 1 | 9 | 62,4 |
| prosciutto cotto affumicato | 21,18 | 36,42 | 0,75 | 421,335 |
| prosciutto crudo | 18,87 | 46,90 | 0 | 504 |
| prosciutto crudo sgrassato | 28,02 | 4,56 | 0 | 156,378 |
| provola | 20,27 | 26,70 | 8,18 | 354 |
| provolove fresco | 19,18 | 20,50 | 0 | 261 |
| provolone semistagionato | 26,30 | 28,85 | 0 | 370,365 |
| provolone stagionato | 34,10 | 37,10 | 0 | 470 |
| prugne fresche | 0,70 | 0,20 | 12,40 | 50 |
| prugne secche | 2,25 | 0,49 | 62,30 | 269,9 |
| rane | 15,50 | 0,20 | 0 | 67,370 |
| rape | 1,12 | 0,24 | 7,77 | 38,663 |
| ravanelli | 0,86 | 0 | 2,44 | 13,530 |
| razza | 14,23 | 0,94 | 0,71 | 69,808 |
| rene di bue | 16,38 | 5,29 | 0 | 115,297 |
| rene di vitello | 20,75 | 3,93 | 0 | 120,838 |
| ricotta romana | 8,50 | 31,58 | 0 | 322,228 |
| ricotta di latte vaccino | 12,10 | 32,70 | 0 | 318 |
| rigaglie di pollo | 13,90 | 15,50 | 0,1 | 199 |
| riso | 7,00 | 0,86 | 77,18 | 352,9 |
| robiola | 20,21 | 30,56 | tracce | 356 |
| robiolini freschi | 16,17 | 19,20 | tracce | 238 |
| robiolini stagionati | 38,80 | 41,50 | tracce | 529 |
| roquefort | 22 | 33 | tracce | 276 |
Tabelle caloriche (S-Z)
| Alimento | Proteine gr. | Grassi gr. | Zuccheri gr. | Calorie gr. |
|---|---|---|---|---|
| salame fiorentino | 25,87 | 35,06 | 0 | 425,113 |
| salame tipo Milano | 36,85 | 34,85 | 0 | 468,220 |
| salamino rifuso | 22,14 | 51,58 | 0 | 560,152 |
| salmone in scatola | 21,10 | 11,50 | 0 | 191,160 |
| salsicce di sangue | 20,22 | 9,01 | 0 | 164,9 |
| salsicce fresche (maiale) | 14,32 | 30,78 | 0,62 | 341,352 |
| salsicce secche (maiale) | 28,69 | 42,41 | 0,72 | 506,512 |
| salsicce viennesi (Wurstel) | 11,31 | 32,49 | 0 | 342,030 |
| sangue di bue | 18,14 | 0,33 | 0,09 | 77,746 |
| sardine fresche | 15,26 | 5,10 | 1,19 | 114,6 |
| sardine in salsa | 17,39 | 16,98 | 0 | 225,817 |
| sardine sott'olio | 25,70 | 11 | 1,20 | 214 |
| scamorza | 24,50 | 24,50 | 3,80 | 334 |
| scatola | 1,50 | 0,30 | 7 | 37 |
| sedano | 2,60 | 0 | 0,83 | 14 |
| selvaggina da pelo | 21,40 | 3,60 | 0 | 124 |
| selvaggina da penna | 22,40 | 5,20 | 0 | 143 |
| semolino | 12,15 | 0,75 | 76,10 | 368 |
| seppie | 14,02 | 1,47 | 0,73 | 73,8 |
| sfoglietelle | 5,96 | 9,28 | 47,86 | 305,110 |
| sgombro fresco | 16,00 | 11,08 | 0,75 | 169,503 |
| sgombro in scatola | 31,44 | 10,68 | 0,91 | 229,9 |
| sidro | tracce | 0 | 4.30 | 42,000 |
| sogliola | 15,93 | 1,74 | 0,79 | 84,3 |
| spigola | 15,51 | 1,51 | 0,61 | 85 |
| spinaci | 3,77 | 0,65 | 3,59 | 36,09 |
| stoccafisso ammollato | 29,69 | 0,89 | 0,25 | 93,9 |
| stoccafisso secco | 80,12 | 3,80 | 0 | 363,072 |
| stracchino | 18,03 | 25,11 | tracce | 302,424 |
| strutto o sugna | 0,26 | 99,04 | 0 | 902 |
| succo di carne | 5,00 | 1 | 0 | 29 |
| succo di mele | 0,10 | 0 | 10,90 | 44 |
| succo di pere | 0,40 | 0 | 13,60 | 55 |
| succo di pomodoro | 1 | 0,20 | 4,10 | 21 |
| succo di uva | 0,40 | 0,05 | 15 | 60 |
| susine | 0,50 | 0 | 14,30 | 60,68 |
| tacchino | 24,7 | 8,50 | 0 | 178 |
| tapioca | 0,60 | 0,20 | 86,30 | 358,11 |
| tartufi | 9,00 | 0,50 | 13 | 92 |
| tinche | 17,95 | 0,39 | 0 | 77,144 |
| tonno fresco | 20,50 | 4,17 | 0,56 | 124,293 |
| tonno sott'olio | 31,69 | 12,24 | 1,66 | 248 |
| torrone | 10,61 | 23,15 | 45,73 | 441,659 |
| torta margherita | 8,93 | 10,42 | 56,16 | 361,691 |
| triglie | 15,83 | 6,27 | 1,09 | 126,42 |
| trippa bovina | 15,77 | 1,43 | 0 | 77,67 |
| trote | 13,94 | 2,98 | 0,04 | 84,4 |
| uova di anatra | 12,24 | 15,49 | 0 | 191 |
| uova di gallina (albume) | 10,80 | 0 | 0,80 | 50 |
| uova di gallina (intere) | 13,06 | 11,13 | 1,06 | 159,175 |
| uova di gallina (tuorlo) | 16,30 | 31,90 | 0,70 | 359,99 |
| uova di gallina (polvere) | 43,13 | 39,43 | 0 | 535,646 |
| uova di gallina (singolo) | 6,40 | 5,70 | 0,35 | 81 |
| uova di oca | 13,80 | 14,40 | 1,00 | 191,720 |
| uova di tacchina | 12,80 | 10,19 | 0 | 145,2 |
| uva | 0,34 | 0 | 17,71 | 74 |
| uva passa o secca | 2,30 | 0,50 | 71,20 | 305 |
| vino | tracce | 0 | 1,50 | 65 |
| vitello (magro) | 19,86 | 0,82 | 0 | 88,888 |
| vongole | 10,17 | 2,53 | 2,24 | 73,904 |
| yogurt | 5 | 5,50 | 0 | 70 |
| zampone | 19,13 | 31,59 | 0 | 365,9 |
| zucca (fiori) | 1,82 | 1,50 | 0,51 | 23,203 |
| zucca gialla | 0,38 | 0 | 1,85 | 9,143 |
| zucchero raffinato | 0 | 0 | 100 | 410 |
| zucchine | 1,76 | 0,11 | 2,14 | 16,991 |

